Listes des admis au concours d’accès en première et deuxième année du Cycle IngénieurDate d’inscription :25,26 et 27 septembre 2023De 09h00 à 14h00 |
Liste des admis par accès parallèles
Filière Génie Electrique
1ère Année | 2ème Année | ||
CODE MASSAR | NOM & PRENOM | CNE/CODE MASSAR | NOM & PRENOM |
Z202400066 | AIT SSI KHADIJA | D130162079 | EL MESSAOUDI MOHAMED |
D143042652 | AHSINI FATIMA EZZAHRA | D134300346 | IRGUI KHADIJA |
OD01801R | BARRO SIAPRI AMIDA PULCHERIE | D135905998 | OUJAID ZAHRA |
D133300211 | EL MAHJOUBI HAMZA | ||
B132029527 | AILAL MAHJOUBA | ||
Liste d’attente classée par orde de mérite | Liste d’attente classée par orde de mérite | ||
S130080389 | BOUZIZ ZAKARIA | B136036402 | BALHAJ FATIMA |
D137500463 | HARMOUCHE OUSSAMA | R110041765 | NACIRI FATIMA ZAHRA |
Génie Energétique et Environnement***
1ère Année | 2ème Année | ||
CNE | Nom et Prénom | CNE | Nom et Prénom |
H133035563 | AFTIS SOUKAINA | D143042652 | AHSINI FATIMA EZZAHRA |
D130258198 | AIT ELASRI ASSYA | B131047361 | AMALOU YOUSSEF |
D131281888 | BOULAKHBAR ZAKARIA | D130002650 | AZZIZI MUSTAPHA |
D137242084 | BOUNACER NAIMA | ||
D133578921 | CHAOUKI AYOUB | ||
P137105377 | ED-DERCHOUNE YASSAMINE | ||
D132240698 | MOHOL HYBALLAH | ||
D140020506 | OUACHTAH ZAKARIA | ||
D137072097 | OULDID MOHAMED | ||
D132106110 | QIRMANE LATIFA | ||
Liste d’attente Classée Par orde de mérite | Liste d’attente Classée Par orde de mérite | ||
D136091661 | NOURA KAWTHAR | S141018878 | ADAIFI NOHA |
B148002774 | BENGHMIS MARIEM | D137242084 | BOUNACER NAIMA |
Z210900113 | CHFIRI KHADIJA | ||
K137230573 | CHYOULI OUSSAMA | ||
D147033177 | EL AOUAD IMAD | ||
B135056737 | ELMAHMOUDI AYA | ||
J134365075 | FANNAN IMANE |
***Sous réserve de vérification de dossier
Filière Génie Informatique
2ème Année | |
Code Massar | Nom et Prénom |
G131262960 | ABOUZOUBAIDA SOUMIA |
Filière Finance et Ingénierie Décisionnelle
1ère Année | 2ème Année | ||
D135916969 | BAK MOHAMED | D133469579 | KAZOUM FATIHA |
D120020701 | EL IDRISSI YASSINE |
Filière Génie Mécanique
1ère Année | 2ème Année | ||
Code Massar | Nom et Prénom | Code Massar | Nom et Prénom |
D130760087 | AATTAR MUSTAPHA | K136444223 | ARFANI INAS |
R143055905 | ESSAADI IKRAM | D130260934 | BIDIHI MOHAMED |
C027256Z | ZOURE TOBOUSSOU ABDALLAH | G139379587 | CHOUKHMANE HASSANIA |
G130408146 | CHOUKHMANE HASSNAA | ||
Liste d’attente par ordre de mérite | |||
R132371957 | NAIMI LAHCEN | ||
N139385046 | ALAMI CHENTOUFI ABDELILAH | ||
L134244119 | EL MAZOUZ OUSSAMA |
Liste des admis par Transfert
Filière Génie Electrique
1ère Année * | |
Code Massar | Nom et Prénom |
D133302471 | Essadssi Mohamed |
*Date d’inscription : Lundi 02 et mardi 03 octobre 2023 ,de 09h00 à 14h00
Génie Energétique et Environnement
Nom et Prénom |
ELMARCHOUM SOULAIMAN |
EL MOUSTAGHFIR MERYEM |
ELOMARI SOUMAYA |
ETTAHIRI HAJAR |
Filière Génie Informatique
2ème Année *** | |
Code Massar | Nom et Prénom |
D138365298 | EL OTMANI El Mehdi |
***Sous réserve de vérification de dossier
Filière BTP
1ère Année | |
D131241709 | WALACH HIND |
Filière Génie Industriel
1ère Année | |
D138380059 | ID SAID HANANE |