Liste des candidats convoqués au concours d’accès à la deuxième année du cycle ingénieur
Dossier de candidature :
- L’original du baccalauréat.
- L’original du diplôme ou l’attestation de réussite.
- Quatre copies légalisées conformes à l’original du bac .
- Quatre copies légalisées conformes du diplôme ou l’attestation de réussite.
- Trois extraits d’acte de naissance daté de moins de 3 mois.
- Deux photocopies certifiées conformes de la carte d’identité nationale.
- Quatre photos d’identité récentes.
- Un Dossier médical.
- Un Certificat d’aptitude physique.
- Reçu d’assurance. (Assurance pour étudiant voir le site : https://sicareme.com/ )
Résultats du concours: Filière « Génie Mécanique »
Année 2018-2019
Liste principale :
CNE | NOM & PRENOM |
1513765196 | KHALDOUNI AYOUB |
1412331908 | MHAFEN YOUNES |
1412282388 | OUDII TAHAR |
1412181806 | MADDAHI JIHANE |
1412359082 | MADILI ABDESSAMII |
1513777422 | EL HAJOUJI AYOUB |
1412026175 | OULAOUAINA EL HASSAN |
1210001132 | ABNOUJE NISRINE |
Liste d’attente :
CNE | NOM & PRENOM |
1513080152 | KHOUBBAZ ABDILILAH |
1412289067 | BIFERGANE ABDESSAMAD |
les dates d’inscription sont 18,19 et 20 Juillet 2018
Résultats du concours : Filière « Génie Informatique »
Année 2018-2019
LISTE PRINCIPALE | ||
NOM ET PRENOM | CNE | |
AIT TALGHALIT ISMAIL | 1513013785 | |
EL BAZ CHAIMA | 1513001793 | |
IZOUAKANE IMAD-EDDINE | 1412028752 | |
KASMI KHALIL | 1513529130 | |
LISTE D’ATTENTE | ||
NOM ET PRENOM | CNE | |
TOUBIT LOUBNA | 1411005266 |
les dates d’inscription sont 18,19 et 20 Juillet 2018
Résultats du concours: Filière « Génie Electrique »
Année 2018-2019
LISTE PRINCIPALE | |||
NOM ET PRENOM | CNE | ||
BOUZZIT Aziz | 1513003171 | ||
LISTE D’ATTENTE | |||
Néant |
les dates d’inscription : Ouverte jusqu’au 27/07/2018
Résultats du concours: Filière « Génie Indistriel »
Année 2018-2019
LISTE PRINCIPALE | ||||
NOM ET PRENOM | CNE | |||
BOUHAL Zineb | 1513093777 | |||
LISTE D’ATTENTE | ||||
Néant |
les dates d’inscription : Ouverte jusqu’au 27/07/2018
Filière « GPEE »
Année 2018-2019
Licence Fondamentale | |||
NOM ET PRENOM | CNE | ||
AKHSASSI BRAHIM | 1513019260 | ||
ERRAJI FATIMA ZAHRA | 1513017726 | ||
Licence Professionnelle | |||
NOM ET PRENOM | CNE | ||
CHBARI DOHA | 1513549287 | ||
AMAHMOUD YASMINE | 1513377406 | ||
DIAB KHALID | 1513041504 | ||
WAKIL MAROUANE | 1513165130 | ||
ACHEHBOUNE OTHMANE | 1513003137 | ||
CHAKIR ALAOUI ABDERRAHMANE | 1513763007 | ||
GUERTIT CHAIMAA | 1513956668 | ||
HEMDANI SALKA | 1412050045 | ||
Licence Technique | |||
NOM ET PRENOM | CNE | ||
ZAHRAOUI NASSIRA | 1513227215 | ||
ZRIGUI SALMA | 1412933476 | ||
MORAD MADIHA | 1513813853 | ||
SAIDI AYA | 1513758786 | ||
NINI MERYEM | 1513785334 | ||
EL BAKRI KHALID | 1513804764 | ||
RAFFAK MOUNIA | 1513272226 | ||
BOUQBOU SOUKAYNA | 1412927309 | ||
ZAKALI KHADIJA | 1513248130 | ||
EL-KHOULTI WISSAL | 1414579267 | ||
EL BELGHITI AYA | 1513542757 | ||
BEZZA HAMZA | 1513942375 | ||
BOUNAGRA ABDESSALAM | 1412903426 | ||
KASSI OUMAIMA | 1513280699 | ||
FAKIR HAMZA | 1412374850 | ||
DEROUI FAROUK | 1513245289 | ||
Master 1 | |||
NOM ET PRENOM | CNE | ||
SAMID ABDESSAMAD | 1311352666 | ||
TOUIL MOHAMED | 1129979027 | ||
OUANTAR KHAOULA | 1311026525 | ||
EL YOUSSFI ABDERRAHIM | 1210915648 | ||
CHALHE ZAKARIA | 1311813022 | ||
AOUAD KHAOULA | 1311530252 | ||
OMARAKLY JALAL | 1210336624 | ||
BAHMAD ZOUHER | 1412932696 | ||
HRICHI AFAF | 1412789923 |
Date des entretiens : Vendredi 20 juillet 2018 à 09h00
Lieu : Amphi Essoussi ENSA AGADIR