Résultats du concours d’accès au cycle de l’ingénieur
au titre de l’année universitaire 2019/2020
1ère année cycle d’ingénieur
Filière: Génie des Énergétique et Environnement .
CNE | NOM&PRENOM |
R144056774 | AAINOUSS YASSINE |
D135455906 | AGHAY MOHAMED |
R149084711 | IYSA FATIMA |
D131719275 | AIT SALEM HICHAM |
G131560978 | AZENTAR FATIMA EZZAHRA |
1513544346 | BOUTOUISSA MOHAMMED |
R139923164 | ES-SABBAR ABDELILAH |
D144039814 | ESSABI KAWTAR |
J138271806 | KOURITIT NADA |
1513775455 | LACHHAB AISSAM |
G131287426 | MOUSSALLIK MOHAMMED |
1513531809 | RIOUNI MBAREK |
Date d’inscription: ouvertes jusqu’au 26/07/2019 de 09h00 à 15h00.
Lieu d’inscription: Ecole Nationale des Sciences Appliquées – Agadir.
Dossier d’inscription : Cliquez ici
2ème année cycle d’ingénieur
Filière: Génie Mécanique.
CNE | NOM et PRENOM |
J149042438 | BAGDID IKRAM |
D138843068 | DAOUDIR TAMRA |
M133133046 | EL MFADLI ACHRAF |
E133247450 | ELMTIOUY OUMAIMA |
1129011875 | ESSAIDI BADR EDDINE |
L134330727 | EZAROUALI LOUBNA |
D136869704 | HEMRI HAFIDA |
D130843060 | IGUIHCHACH AYOUB |
1513536872 | KENNOUZ EL MEHDI |
H143001561 | KERFATI MOHAMMED |
1513279041 | KHATIB ISMAIL |
D133913081 | LAOUARDI MARYAM |
G145032742 | TAKALLAH OMAR |
Date d’inscription: ouverte du 02 Septembre 2019 au 06 Septembre 2019.
Lieu d’inscription: Ecole Nationale des Sciences Appliquées – Agadir.
Dossier d’inscription : Cliquez ici
Filière: Génie Industriel.
CNE | NOM et PRENOM |
H130368182 | Mamai Amal |
Date d’inscription: ouverte du 02 Septembre 2019 au 06 Septembre 2019.
Lieu d’inscription: Ecole Nationale des Sciences Appliquées – Agadir.
Dossier d’inscription : Cliquez ici
Filière: Finance et Ingénierie Décisionnelle.
Liste principale | ||
NOM & PRENOM | ||
SEBAAOUI ELMEHDI |
Liste d’attente par ordre de mérite | ||
NOM & PRENOM | ||
Néant |
Date d’inscription: ouvertes jusqu’au 26/07/2019 de 09h00 à 15h00.
Lieu d’inscription: Ecole Nationale des Sciences Appliquées – Agadir.
Dossier d’inscription : Cliquez ici
Filière: Génie des Procédés de l’Energie et de l’Environnement .
CNE | NOM ET PRENOM |
D148003681 | BENTAYEB MOHAMED |
1412278902 | BOUJALBANI RACHID |
1513245289 | DEROUI FAROUK |
N131180535 | DGUIGOU RHITA |
M133176161 | EL-BADAOUI MOHAMED |
D138897478 | EL HASNI HANANE |
D147057424 | EL-MYLOUDY AMINA |
D134723743 | ET-TAGYNE FATIMA |
1412619256 | LAKHDIRI KHADIJA |
D138830604 | LEABOUB HANANE |
S131214342 | MORAD LAILA |
N138295443 | RAHHAL KARIMA |
Date d’inscription: ouvertes jusqu’au 26/07/2019 de 09h00 à 15h00.
Lieu d’inscription: Ecole Nationale des Sciences Appliquées – Agadir.
Dossier d’inscription : Cliquez ici
Filière: Génie Electrique .
CNE | NOM & PRENOM |
D133723826 | ACHADMI HASSAN |
D131846723 | AIT BOUFRAD FATIMA |
C139165581 | AROIYCH ELGHALIA |
c132093953 | BIZLAFEN LAHOUCINE |
1513807380 | BOUKATTAN MERIEM |
d132617581 | EL GUENGUE HAMZA |
G138434666 | EL MAGHRAOUI ADILA |
1513276018 | HAIDAR RAJAA |
1513015989 | HEMMAD GHIZLANE |
M130460588 | LAAMIRE FADWA |
D139724548 | RAIS AHMED |
Date d’inscription: ouvertes jusqu’au 26/07/2019 de 09h00 à 15h00.
Lieu d’inscription: Ecole Nationale des Sciences Appliquées – Agadir.
Dossier d’inscription : Cliquez ici