Master Spécialisé Efficacité Energétique et Contrôle des Bâtiments

Liste des admis en première année du Master Efficacité Énergétique et Contrôle des Bâtiments

Start

End

Liste des admis en première année du Master Efficacité Énergétique et Contrôle des Bâtiments

Liste Principale

N CNE CIN Nom Prenom
1 1412001056 jh27081 AGHOURI Khadija
2 1311040575 JF51362 AROUSSI HAMZA
3 1412003387 JB489424 BENMOULOUD Fatima
4 1311552194 AD249177 BENNANI AYA
5 1412023059 JE292974 BICHOUARINE Abdelmajid
6 1412001864 JB490645 BOUKRIM LAHCEN
7 1414267270 HH105096 bouselham anouar
8 1311016190 J498628 CHAKHCHI Lahoucine
9 1412076007 EB168335 DAMSIRI Mohamed
10 1412017061 JT65867 ECHKALE KHALID
11 1412001251 JM59622 EL ASSRI NASIMA
12 1412873437 S752586 EL HACHMI RAYHANE
13 1311000902 JK22808 ELHOUCIMI RAJAE
14 1412052221 SH181809 Errabhi Anouar
15 1412331621 BK636528 GOUAIMA AMINE
16 1412863889 F577079 GUERROUAZ Nadia
17 1311000272 J493808 kebdani hind
18 1412618672 GA201095 LAHDYA MOHAMMED
19 1412760977 CD487347 SADKI AHMED
20 1412017121 JT66458 SGHYR MOHAMED AMINE

Liste d’attente par ordre de mérite

21 1414973449 DA82291 ZIANI Abdessamad
22 1412037161 JA172854 SARKOUH MOULOUD

L’inscription est ouverte pour les admis dans la liste principale du lundi 02/10/2017 au vendredi 06/10/2017

MORE DETAIL