Start
End
Liste des candidats convoqués au concours d’accès à la deuxième année du cycle ingénieur
Dossier de candidature :
- L’original du baccalauréat.
- L’original du diplôme ou l’attestation de réussite.
- Quatre copies légalisées conformes à l’original du bac .
- Quatre copies légalisées conformes du diplôme ou l’attestation de réussite.
- Trois extraits d’acte de naissance daté de moins de 3 mois.
- Deux photocopies certifiées conformes de la carte d’identité nationale.
- Quatre photos d’identité récentes.
- Un Dossier médical.
- Un Certificat d’aptitude physique.
- Reçu d’assurance. (Assurance pour étudiant voir le site : https://sicareme.com/ )
Filière « Génie Mécanique »
Année 2018-2019
Liste principale :
CNE | NOM & PRENOM |
1513765196 | KHALDOUNI AYOUB |
1412331908 | MHAFEN YOUNES |
1412282388 | OUDII TAHAR |
1412181806 | MADDAHI JIHANE |
1412359082 | MADILI ABDESSAMII |
1513777422 | EL HAJOUJI AYOUB |
1412026175 | OULAOUAINA EL HASSAN |
1210001132 | ABNOUJE NISRINE |
Liste d’attente :
CNE | NOM & PRENOM |
1513080152 | KHOUBBAZ ABDILILAH |
1412289067 | BIFERGANE ABDESSAMAD |
les dates d’inscription sont 18,19 et 20 Juillet 2018
Filière « Génie Informatique »
Année 2018-2019
LISTE PRINCIPALE | ||
NOM ET PRENOM | CNE | |
AIT TALGHALIT ISMAIL | 1513013785 | |
EL BAZ CHAIMA | 1513001793 | |
IZOUAKANE IMAD-EDDINE | 1412028752 | |
KASMI KHALIL | 1513529130 | |
LISTE D’ATTENTE | ||
NOM ET PRENOM | CNE | |
TOUBIT LOUBNA | 1411005266 |
les dates d’inscription sont 18,19 et 20 Juillet 2018
Filière « Génie Electrique »
Année 2018-2019
Licence Fondamentale | ||
Num insc | CNE | NOM & PRENOM |
B56792 | 1513003171 | BOUZZIT AZIZ |
B56792 | 1513003446 | ZOKAY MUSTAPHA |
Licence Professionnelle | ||
Num insc | CNE | NOM & PRENOM |
B56793 | 1513030145 | AACHAK HINDE |
B56793 | 1513862441 | ABDELLAOUI WIAM |
B56793 | 1513870345 | ASSAL ASMAE |
B56793 | 1513200152 | BELAARABI MOHAMMED AMINE |
B56793 | 1513529333 | CHBOUK BOUCHRA |
B56793 | 1513051172 | EL AMYN YOUNES |
B56793 | 1513027260 | EL KHIAT HAJAR |
B56793 | 1513015989 | HEMMAD GHIZLANE |
B56792 | 1513870811 | IFRASSEN IMANE |
B56792 | 1412052668 | JBBANI AYOUB |
B56793 | 1513527890 | NTHELA CHAYMAA |
B56793 | 1513021023 | OUZOUIZ ABDELKADER |
Licence Sciences et Techniques | ||
Num insc | CNE | NOM & PRENOM |
B56793 | 1513526009 | GHANNAME IKRAM |
B56793 | 1513362001 | HAYAOUI AICHA |
Master 1 | ||
Num insc | CNE | NOM & PRENOM |
B526792 | 1229011048 | EL OUAARABI MOHAMED |
Date des entretiens : Mardi 17 juillet 2018 à 09h00
Lieu : Amphi Essoussi ENSA AGADIR
Filière « Génie Indistriel »
Année 2018-2019
LICENCE FONDAMENTALE | ||
Num insc | CNE | NOM & PRENOM |
B26793 | 1513030162 | GARNATE AYOUB |
B26792 | 1513531280 | JAMAI HAJAR |
B26792 | 1513024703 | SADIK FATIMA-EZZAHRA |
B26793 | 1513362225 | SIDKI IMANE |
B26793 | 1513334645 | ZITOUNI ISMAINE |
LICENCE PRO. | ||
Num insc | CNE | NOM & PRENOM |
B26792 | 1412095914 | AIT SI MOHAMMED SAFIA |
B26792 | 1513068199 | ALOULLAL ABDELMOUNAIM |
B26793 | 1513093777 | BOUHAL ZINEB |
B26793 | 1412404960 | EDAHBI YASSINE |
B26792 | 1513242700 | EL KADIRI EL MEHDI |
B26793 | 1513041475 | ERRAMI ADIL |
B26793 | 1513245569 | NOUABI IMANE |
LICENCE SCIENCES ET TECH | ||
Num insc | CNE | NOM & PRENOM |
B26792 | 1311023162 | AMARI YOUSSEF |
B26792 | 1311082556 | BOULANOUAR ZINEB |
B26793 | 1513612599 | BRAHMI AMINE |
B26793 | 1513632669 | JAAFAR MOUHCINE |
Master 1 | ||
Num insc | CNE | NOM & PRENOM |
B226793 | 1412247350 | SASSI ABDELLAH |
Date des entretiens : Mardi 17 juillet 2018 à 09h00
Lieu : Amphi Essoussi ENSA AGADIR
Filière « GPEE »
Année 2018-2019
Licence Fondamentale | |||
NOM ET PRENOM | CNE | ||
AKHSASSI BRAHIM | 1513019260 | ||
ERRAJI FATIMA ZAHRA | 1513017726 | ||
Licence Professionnelle | |||
NOM ET PRENOM | CNE | ||
CHBARI DOHA | 1513549287 | ||
AMAHMOUD YASMINE | 1513377406 | ||
DIAB KHALID | 1513041504 | ||
WAKIL MAROUANE | 1513165130 | ||
ACHEHBOUNE OTHMANE | 1513003137 | ||
CHAKIR ALAOUI ABDERRAHMANE | 1513763007 | ||
GUERTIT CHAIMAA | 1513956668 | ||
HEMDANI SALKA | 1412050045 | ||
Licence Technique | |||
NOM ET PRENOM | CNE | ||
ZAHRAOUI NASSIRA | 1513227215 | ||
ZRIGUI SALMA | 1412933476 | ||
MORAD MADIHA | 1513813853 | ||
SAIDI AYA | 1513758786 | ||
NINI MERYEM | 1513785334 | ||
EL BAKRI KHALID | 1513804764 | ||
RAFFAK MOUNIA | 1513272226 | ||
BOUQBOU SOUKAYNA | 1412927309 | ||
ZAKALI KHADIJA | 1513248130 | ||
EL-KHOULTI WISSAL | 1414579267 | ||
EL BELGHITI AYA | 1513542757 | ||
BEZZA HAMZA | 1513942375 | ||
BOUNAGRA ABDESSALAM | 1412903426 | ||
KASSI OUMAIMA | 1513280699 | ||
FAKIR HAMZA | 1412374850 | ||
DEROUI FAROUK | 1513245289 | ||
Master 1 | |||
NOM ET PRENOM | CNE | ||
SAMID ABDESSAMAD | 1311352666 | ||
TOUIL MOHAMED | 1129979027 | ||
OUANTAR KHAOULA | 1311026525 | ||
EL YOUSSFI ABDERRAHIM | 1210915648 | ||
CHALHE ZAKARIA | 1311813022 | ||
AOUAD KHAOULA | 1311530252 | ||
OMARAKLY JALAL | 1210336624 | ||
BAHMAD ZOUHER | 1412932696 | ||
HRICHI AFAF | 1412789923 |
Date des entretiens : Vendredi 20 juillet 2018 à 09h00
Lieu : Amphi Essoussi ENSA AGADIR